设为首页   |   加入收藏   |   English
首 页 公司简介 新闻中心 产品展示 生产设备 厂容厂貌 公司荣誉 联系我们 客户留言
产品 -- QC12Y-液压摆式剪板机 -- 江苏九九重工机械网.

  卷板机系列
     大型-上辊万能式卷板机
    
上辊万能式三辊卷板机
     液压式-三辊对称式卷板机
     机械式-三辊对称式卷板机
     机械式-三辊非对称式卷板机

     弧线下调式四辊卷板机
     水平下调式-卷板机
     油罐车用卷板机
     挂车专用液压对称式三辊卷板机
     船舶专用卷板机
 
型材弯曲机
     型材弯曲机
  剪板机系列
    
QC11Y-液压闸式剪板机
    
QC12Y液压摆式剪板机
    
QC11Y-液压闸式剪板机
  折弯机系列
     WC67K、WC67Y液压板料折弯机

     WC67K-数控液压板料折弯机
     WC67K系列大型数控液压板料折弯机
    
WC67K-数控液压板料折弯机
     WC67Y-液压板料折弯机
  液压机系列
     Y32-四柱式液压机
     Y41-单柱液压机
     Y27-单动薄板拉伸液压机
     Y28-双动拉伸液压机
     Y79-全自动粉末成型液压机
     Y87-汽车横梁专用液压机
  冲床系列
     冲床

              产品介绍

QC12Y-液压摆式剪板机
所属分类:剪板机系列
编  号:3020002340
规  格:详细规格见下表
型  号:详细型号见下表
产品价格:适产品型号而定
 
 

技术参数:

型号 剪板尺寸 剪切角 空行程次数 后挡料架调 主电机
(T×W)(mm) (°) time/min mm kw
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30′ 18 20~600 5.5
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30′ 18 20~600 7.5
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30′ 14 20~600 7.5
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30′ 10 20~800 11
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30′ 8 20~800 11
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30′ 16 20~600 11
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30′ 12 20~600 11
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30′ 10 20~600 11
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30′ 8 20~600 11
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30′ 7 20~600 15
QC12Y-10×2500 10×2500 1°30′ 14 20~800 11
QC12Y-10×3200 10×3200 1°30′ 12 20~800 11
QC12Y-10×4000 10×4000 1°30′ 12 20~800 11
QC12Y-12×2500 12×2500 1°30′ 16 20~800 15
QC12Y-12×3200 12×3200 1°30′ 14 20~800 15
QC12Y-12×4000 12×4000 1°30′ 14 20~800 15
QC12Y-12×5000 12×5000 1°30′ 7 20~800 18.5
QC12Y-12×6000 12×6000 1°30′ 6 20~800 18.5
QC12Y-12×8000 12×8000 1°30′ 5 20~800 22
QC12Y-16×2500 16×2500 14 20~800 18.5
QC12Y-16×3200 16×3200 12 20~800 18.5
QC12Y-16×4000 16×4000 8 20~800 18.5
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30′ 5 20~800 22
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30′ 5 20~800 22
QC12Y-20×4000 20×4000 2°30′ 5 20~800 22
QC12Y-25×2500 25×2500 2°30′ 6 20~800 30
QC12Y-25×3200 25×3200 2°30′ 6 20~800 30
QC12Y-25×4000 25×4000 2°30′ 6 20~800 37
QC12Y-32×2500 32×2500 5 20~800 37
QC12Y-32×3200 32×3200 5 20~800 37
QC12Y-40×2500 40×2500 5 20~800 45
QC12Y-40×3200 40×3200 5 20~800 45
QC12Y-50×2500 50×2500 5 20~800 90×3
QC12Y-50×3200 50×3200 5 20~800 90×5
QC12Y-60×3500 60×3500 3°30′ 5 20~800 90×4
添加时间:2014-02-13  浏览次数:555

联系人:王经理 | 手机:18862722199| 电话:0513-68333199 | 传真:0513-88811906 E-mail:nt99zg@163.com |
邮编:226600 | 地址:江苏省南通市海安高新区西园大道九九路1号
版权所有 © Copyright 江苏九九重工机械网 | 制作维护:九九集团企划部 | 后台管理
友情链接:



oo